A full data table of standard bra sizes — every common band paired with every cup letter. Minimal explanation, maximum reference value.
Petite bands
| Diff | 28" | 30" | 32" |
|---|---|---|---|
| 0″ = AA | 28AA | 30AA | 32AA |
| 1″ = A | 28A | 30A | 32A |
| 2″ = B | 28B | 30B | 32B |
| 3″ = C | 28C | 30C | 32C |
| 4″ = D | 28D | 30D | 32D |
| 5″ = DD | 28DD | 30DD | 32DD |
| 6″ = F | 28F | 30F | 32F |
| 7″ = FF | 28FF | 30FF | 32FF |
| 8″ = G | 28G | 30G | 32G |
| 9″ = GG | 28GG | 30GG | 32GG |
| 10″ = H | 28H | 30H | 32H |
| 11″ = HH | 28HH | 30HH | 32HH |
| 12″ = J | 28J | 30J | 32J |
Standard bands
| Diff | 34" | 36" | 38" |
|---|---|---|---|
| 0″ = AA | 34AA | 36AA | 38AA |
| 1″ = A | 34A | 36A | 38A |
| 2″ = B | 34B | 36B | 38B |
| 3″ = C | 34C | 36C | 38C |
| 4″ = D | 34D | 36D | 38D |
| 5″ = DD | 34DD | 36DD | 38DD |
| 6″ = F | 34F | 36F | 38F |
| 7″ = FF | 34FF | 36FF | 38FF |
| 8″ = G | 34G | 36G | 38G |
| 9″ = GG | 34GG | 36GG | 38GG |
| 10″ = H | 34H | 36H | 38H |
| 11″ = HH | 34HH | 36HH | 38HH |
| 12″ = J | 34J | 36J | 38J |
Plus bands
| Diff | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
|---|---|---|---|---|---|
| 0″ = AA | 40AA | 42AA | 44AA | 46AA | 48AA |
| 1″ = A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
| 2″ = B | 40B | 42B | 44B | 46B | 48B |
| 3″ = C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C |
| 4″ = D | 40D | 42D | 44D | 46D | 48D |
| 5″ = DD | 40DD | 42DD | 44DD | 46DD | 48DD |
| 6″ = F | 40F | 42F | 44F | 46F | 48F |
| 7″ = FF | 40FF | 42FF | 44FF | 46FF | 48FF |
| 8″ = G | 40G | 42G | 44G | 46G | 48G |
| 9″ = GG | 40GG | 42GG | 44GG | 46GG | 48GG |
| 10″ = H | 40H | 42H | 44H | 46H | 48H |
| 11″ = HH | 40HH | 42HH | 44HH | 46HH | 48HH |
| 12″ = J | 40J | 42J | 44J | 46J | 48J |
Also useful